|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavola dei potenziali
standard di riduzione
|
specie
ossidata <--Reazione
elettrodica --> specie ridotta |
E0 |
F2 + 2H+ + 2e- <-----> 2HF(aq) | +3,053 |
F2 + H+ + 2e- <-----> HF2- | +2,979 |
F2 + 2e- <------> 2F- | +2,866 |
Pr4+ + e- <------> Pr3+ | +2,860 |
OH(g) + H+ + e- <------> H2 O | +2,857 |
F2 + 2H+ + 2e- <------> 2HF(g) | +2,806 |
PrO2 + 4H+ + e- <------> Pr3+ + 2H2 O | +2,761 |
2AuO2 + 2H+ + 2e- <------> Au2 O3( a ) + H2 O | +2,630 |
AuO2 + 4H+ + e- <------> Au3+ + 2H2 O | +2,507 |
2AuO2 + 2H+ + 2e- <------> Au2 O3( b ) + H2 O | +2,465 |
RhO42- + 4H+ + 2e- <------> RhO2 + 2H2 O | +2,452 |
O + 2H+ + 2e- <------> H2 O | +2,421 |
BaO2 + 4H+ + 2e- <------> Ba2+ + 2H2 O | +2,419 |
AuO2 + H2 O + H+ + e- <------> Au(OH)3 | +2,305 |
HAuO32- + 5H+ + 2e- <------> Au+ + 3H2 O | +2,243 |
AgO- + 2H+ + e- <------> Ag + H2 O | +2,220 |
2RhO42- + 10H+ + 6e- <------> Rh2 O3 + 5H2 O | +2,211 |
FeO42- + 8H+ + 3e- <------> Fe3+ + 4H2 O | +2,200 |
Am4+ + e- <------> Am3+ | +2,181 |
Co3 O4 + 8H+ + 2e- <------> 3Co2+ + 4H2 O | +2,112 |
2BrO- + 4H+ + 2e- <------> Br2(l) + 2H2 O | +2,110 |
OF2 + 2H+ + 4e- <------> H2 O + 2F- | +2.100 |
2IO- + 4H+ + 2e- <------> I2(s) + 2H2 O | +2,090 |
O3 + 2H+ + 2e- <------> O2 + H2 O | +2,076 |
2ClO- + 4H+ + 2e- <------> Cl2 + 2H2 O | +2,072 |
Ce2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2 e + 3H2 O | +2,046 |
PdO3 + 2H+ + 2e- <------> PdO2 + H2 O | +2,030 |
OH + e- <------> OH- | +2,020 |
S2 O82- + 2e- <------> 2SO42- | +2,010 |
Ni3 O4 + 8H+ + 2e- <------> 3Ni2+ + 4H2 O | +1,977 |
2VO43- + 7H+ + 2e- <------> HV2 O5- + 3H2 O | +1,962 |
AmO2 (OH)2 + H+ + e- <------> AmO2 OH + H2 O | +1,930 |
Bi2 O4 + 8H+ + 2e- <------> 2Bi3+ + 4H2 O | +1,910 |
PuO2 OH + H+ + e- <------> PuO2 + H2 O | +1,908 |
AmO2 + 4H+ + e- <------> Am3+ + 2H2 O | +1,856 |
H2 AuO2- + 4H+ + 2e- <------> Au+ + 3H2 O | +1,849 |
Co3+ + e- <------> Co2+ | +1,808 |
H2 O2 + 2H+ + 2e- <------> 2H2 O | +1,776 |
N2 O + 2H+ + 2e- <------> N2 + H2 O | +1,766 |
Ni2 O3 + 6H+ + 2e- <------> 2Ni2+ + 3H2 O | +1,753 |
Am(OH)4 + 4H+ + e- <------> Am3+ + 4H2 O | +1,746 |
Co2 O3 + 6H+ + 2e- <------> 2Co2+ + 3H2 O | +1,746 |
Ce(OH)22+ + 2H+ + e- <------> Ce3+ + 2H2 O | +1.731 |
AmO2+ + 4H+ + 2e- <------> Am3+ + 2H2 O | +1,721 |
Cl2 O + 2H+ + 2e- <------> Cl2 + H2 O | +1,714 |
CeOH3+ + H+ + e- <------> Ce3+ + H2 O | +1,714 |
Am22+ +4H+ + 3e- <------> Am3+ + 2H2 O | +1,694 |
Au+ + e- <------> Au | +1,691 |
2NO + 4H+ + 4e- <------> N2 + 2H2 O | +1,678 |
2ClO2- + 8H+ + 6e- <------> Cl2 + 4H2 O | +1,678 |
Pb4+ + 2e- <------> Pb2+ | +1,670 |
HRuO5- + H+ + e- <------> RuO4- + H2 O | +1,660 |
2HClO2 + 6H+ + 6e- <------> Cl2 + 4H2 O | +1,640 |
AmO2 OH + 5H+ + 2e- <------> Am3+ + 3H2 O | +1,639 |
2HClO + 2H+ + 2e- <------> Cl2 + 2H2 O | +1,631 |
Ce4+ + e- <------> Ce3+ | +1,611 |
CoO2 + 4H+ + 2e- <------> Co2+ + 2H2 O | +1,612 |
OsO42- + 4H+ + 2e- <------> OsO2 + 2H2 O | +1,607 |
Bk4+ + e- <------> Bk3+ | +1,608 |
2HBrO + 2H+ + 2e- <------> Br2(l) + 2H2 O | +1,596 |
2CeO2 + 2H+ + 2e- <------> Ce2 O3 + H2 O | +1,559 |
2ClO2 + 8H+ + 8e- <------> Cl2 + 4H2 O | +1,549 |
PbO32- + 3H+ + 2e- <------> HPbO2- + H2 O | +1,547 |
RuO4- + 4H+ + 3e- <------> RuO2 + 2H2 O | +1,533 |
PoO3 + 2H+ + 2e- <------> PoO2 + H2 O | +1,524 |
2NO2- + 8H+ + 6e- <------>N2 + 4H2 O | +1,520 |
CuO22- + 4H+ + 2e- <------> Cu + 2H2 O | +1,515 |
O3 + 6H+ + 6e- <------> 3H2 O | +1,511 |
Mn3+ + e- <------> Mn2+ | +1,511 |
MnO4- + 8H+ + 5e- <------> Mn2+ + 4H2 O | +1,507 |
SO + 2H+ + 2e- <------> S + H2 O | +1,507 |
Au3+ + 3e- <------> Au | +1,498 |
2BrO3- + 12H+ + 10e- <------> Br2(l) + 6H2 O | +1,495 |
HO2(aq) + H+ + e- <------> H2 O2 | +1,495 |
2IO53- + 20H+ + 14e- <------> I2(s) + 10H2 O | +1,491 |
2HBrO3 + 10H+ + 10e- <------> Br2(l) + 6H2 O | +1,487 |
PuO2 (OH)2 + 2H+ + 2e- <------> PuO2 + 2H2 O | +1,485 |
2ClO3- + 12H+ + 10e- <------> Cl2 + 6H2 O | +1,470 |
PbO2 + 4H+ + 2e- <------> Pb2 + + 2H2 O | +1,455 |
2HNO2 + 6H+ + 6e- <------>N2 + 4H2 O | +1,454 |
IrO42- + 8H+ + 3e- <------> Ir3+ + 4H2 O | +1,448 |
F2 O + 2H+ + 2e- <------> F2 + H2 O | +1,439 |
2HIO + 2H+ + 2e- <------> I2(s) + 2H2 O | +1,439 |
H2 RuO5 + 4H+ + 4e- <------> RuO2 + 3H2 O | +1,400 |
HAtO3 + 4H+ + 4e- <------> HAtO + 2H2 O | +1,401 |
2NO2- + 6H+ + 4e- <------> N2 O + 3H2 O | +1,396 |
2HIO52- + 18H+ + 14e- <------> I2(s) + 10H2 O | +1,396 |
Ag2+ + 2e- <------> Ag | +1,389 |
2ClO4- + 16H+ + 14e- <------> Cl2 + 8H2 O | +1,389 |
2NO2 + 8H+ + 8e- <------> N2 + 4H2 O | +1,363 |
Cl2 + 2e- <------> 2Cl- | +1,359 |
2I+ + 2e- <------> I2(s) | +1,357 |
N2 O4 + 8H+ + 8e- <------> N2 + 4H2 O | +1,356 |
Tl2 O3 + 6H+ + 4e- <------> 2Tl+ + 3H2 O | +1,329 |
2IO4- + 16H+ + 14e- <------> I2(s) + 8H2 O | +1,326 |
2HIO4 + 14H+ + 14e- <------> I2(s) + 8H2 O | +1,311 |
2H5 IO6 + 14H+ + 14e- <------> I2(s) + 12H2 O | +1,311 |
AgO + 2H+ + 2e- <------> Ag + H2 O | +1,285 |
2HVO42- + 5H+ + 2e- <------> HV2 O5- + 3H2 O | +1,281 |
PdO2 + 2H+ + 2e- <------> PdO + H2 O | +1,263 |
NpO2 OH + H+ + e- <------> NpO2 + H2 O | +1,253 |
Tl3+ + 2e- <------> Tl+ | +1,252 |
2NO3- + 12H+ + 10e- <------> N2 + 6H2 O | +1,246 |
O3 + H2 O + 2e- <------> O2 + 2OH- | +1,240 |
MnO42- + 5H+ + 4e- <------> HMnO2- + 2H2 O | +1,234 |
O2 + 4H+ + 4e- <------> 2H2 O | +1,229 |
NO2- + 2H+ + e- <------> NO + H2 O | +1,202 |
2IO3- + 12H+ + 10e- <------> I2(s) + 6H2 O | +1,195 |
RuO42- + 8H+ + 6e- <------> Ru + 4H2 O | +1,193 |
Fe(OH)2+ + 2H+ + e- <------> Fe2+ + 2H2 O | +1,191 |
Tl(OH)3 + 3H+ + 2e- <------> Tl+ + 3H2 O | +1,189 |
Pt2+ + 2e- <------> Pt | +1,188 |
2HIO3 + 10H+ + 10e- <------> I2(s) + 6H2 O | +1,186 |
Pu(OH)4 + 4H+ + e- <------> Pu3+ + 4H2 O | +1,182 |
Ir3+ + 3e- <------> Ir | +1,156 |
OsO52- + 2H+ + 2e- <------> OsO42- + H2 O | +1,142 |
NpO2 (OH)2 + H+ + e- <------> NpO2 OH + H2 O | +1.131 |
NpO22+ + e- <------> NpO2+ | +1,130 |
SrO2 + 2H+ + 2e- <------> SrO + H2 O | +1,116 |
3Br2(l) + 2e- <------> 2Br3- | +1,096 |
HSeO4- + 3H+ + 2e- <------> H2 SeO3 + H2 O | +1,090 |
Br2(aq) + 2e- <------> 2Br- | +1,087 |
SeO42- + 3H+ + 2e- <------> HSeO3- + H2 O | +1,075 |
Br2(l) + 2e- <------> 2Br- | +1,065 |
2CrO2 + 2H+ + 2e- <------> Cr2 O3 + H2 O | +1,060 |
5Br2(l) + 2e- <------> 2Br5- | +1,056 |
Hg(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Hg + 2H2 O | +1,034 |
PuO22+ + 4H+ + 3e- <------> Pu3+ + 2H2 O | +1,017 |
V(OH)4+ + 2H+ + e- <------> VO2+ + 3H2 O | +1,000 |
OsO42- + 8H+ + 6e- <------> Os + 4H2 O | +0,994 |
VO2+ + 2H+ + e- <------> VO2+ + H2 O | +0,991 |
Cl2 + 2H+ + 2e- <------> 2HCl(g) | +0,987 |
Pd2+ + 2e- <------> Pd | +0,987 |
PtO + 2H+ + 2e- <------> Pt + H2 O | +0,980 |
Pt(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Pt + 2H2 O | +0,979 |
Rh2 O3 + 6H+ + 4e- <------> 2Rh+ + 3H2 O | +0,975 |
Pb3 O4 + 2H+ + 2e- <------> 3PbO + H2 O | +0,972 |
Pu4+ + e- <------> Pu3+ | +0,970 |
V2 O5 + 6H+ + 2e- <------> 2VO2+ + 3H2 O | +0,958 |
PuO22+ + e- <------> PuO2+ | +0,928 |
IrO2 + 4H+ + 4e- <------> Ir + 2H2 O | +0,926 |
Ir2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2Ir + 3H2 O | +0,926 |
HgO + 2H+ + 2e- <------> Hg + H2 O | +0,926 |
2Hg2+ + 2e- <------> Hg22+ | +0,920 |
PdCl62- + 2e- <------> Pd + 6Cl- | +0,921 |
PdO + 2H+ + 2e- <------> Pd + H2 O | +0,917 |
FeOH2+ + H+ + e- <------> Fe2+ + H2 O | +0,914 |
Pd(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Pd + 2H2 O | +0,897 |
TeO42- + 2H+ + 2e- <------> TeO32- + H2 O | +0,892 |
[Pt(CN)4 Cl2 ]2- + 2e- <------> Pt(CN)42- + 2Cl- | +0,891 |
HO2- + H2 O + 2e- <------> 3OH- | +0,878 |
SeO32- + 6H+ + 4e- <------> Se + 3H2 O | +0,875 |
Rh2 O3 + 2H+ + 2e- <------> 2RhO + H2 O | +0,871 |
IrO + 2H+ + 2e- <------> Ir + H2 O | +0,870 |
PuO2 + 4H+ + e- <------> Pu3+ + 2H2 O | +0,862 |
Hg2+ + 2e- <------> Hg | +0,854 |
H2 OsO5 + 8H+ + 8e- <------> Os + 5H2 O | +0,850 |
SnO32- + 6H+ + 2e- <------> Sn2+ + 3H2 O | +0,844 |
PtO2 + 4H+ + 2e- <------> Pt2+ + 2H2 O | +0,837 |
Bi2 O5 + 10H+ + 10e- <------> 2Bi + 5H2 O | +0,832 |
TeO32- + 6H+ + 4e- <------> Te + 3H2 O | +0,827 |
O2 + 2H2 O + 4e- <------> 4OH- (pH=7) | +0,811 |
O2 + 4H+ + 4e- <------> 2H2 O (pH=7) | +0,811 |
BO(g) + 2H+ + 2e- <------> B + H2 O | +0,806 |
Rh3+ + 3e- <------> Rh | +0,800 |
Ag+ + e- <------> Ag | +0,799 |
Rh2 O + 2H+ + 2e- <------> 2Rh + H2 O | +0,796 |
ReO42- + 8H+ + 3e- <------> Re3+ + 4H2 O | +0,795 |
Hg22+ + 2e- <------> 2Hg | +0,788 |
RuO2 + 4H+ + 4e- <------> Ru + 2H2 O | +0,788 |
HSeO3- + 5H+ + 4e- <------> Se + 3H2 O | +0,788 |
Tl(OH)3 + 2H+ + 2e- <------> TlOH + 2H2 O | +0,778 |
Ca + 2H+ +2e- <------> CaH2 | +0,776 |
Fe3+ + e- <------> Fe2+ | +0,771 |
PdCl+ + e- <------> Pd + Cl- | +0,771 |
IrCl63- + 3e- <------> Ir + 6Cl- | +0,770 |
BrO- + H2 O + 2e- <------> Br- + 2OH- | +0,760 |
Po4+ + 4e- <------> Po | +0,760 |
Sb5+ + 2e- <------> Sb3+ | +0,752 |
NpO2+ + 4H+ + e- <------> Np4+ + 2H2 O | +0,749 |
PoO32- + 6H+ + 4e- <------> Po + 3H2 O | +0,748 |
H2 SeO3 + 4H+ + 4e- <------> Se + 3H2 O | +0,740 |
HTcO4 + 3H+ + 3e- <------> TcO2 + 2H2 O | +0,740 |
Ag2 O3 + H2 O + 2e- <------> 2AgO + 2OH- | +0,739 |
Ru2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2Ru + 3H2 O | +0,738 |
PtCl42- + 2e- <------> Pt + 4Cl- | +0,731 |
Li + H+ + e- <------> LiH | +0,726 |
HCOO- + 3H+ + 2e- <------> C + 2H2 O | +0,724 |
PoO2 + 4H+ + 4e- <------> Po + 2H2 O | +0,724 |
FeO42- + 4H2 O + 3e- <------> Fe(OH)3 + 5OH- | +0,721 |
Po(Cl)62- + 2e- <------> Po(Cl)42- + 2Cl- | +0,720 |
2H2 VO4- + 3H+ + 2e- <------> HV2 O5- + 3H2 O | +0,719 |
Sr + 2H+ + 2e- <------> SrH2 | +0,718 |
HOsO5- + H+ + 2e- <------> OsO42- + H2 O | +0,714 |
HTeO3- + 5H+ + 4e- <------> Te + 3H2 O | +0,713 |
H2 O2 + H+ + e- <------> OH + H2 O | +0,711 |
HTcO4 + H+ + e- <------> TcO3 + H2 O | +0,707 |
HPbO2- + 3H+ + 2e- <------> Pb + 2H2 O | +0,702 |
2HAtO + 2H+ + 2e- <------> At2 + 2H2 O | +0,700 |
H3 IO62- + 2e- <------> IO3- + 3OH- | +0,700 |
Ba + 2H+ + 2e- <------> BaH2 | +0,685 |
O2 + 2H+ + 2e- <------> H2 O2(aq) | +0,682 |
PtCl62- + 2e- <------> PtCl42- + 2Cl- | +0,681 |
Ru(OH)4 + 4H+ + 4e- <------> Ru + 4H2 O | +0,680 |
Sb2 O5 + 4H+ + 4e- <------> Sb2 O3 + 2H2 O | +0,671 |
Po2+ + 2e- <------> Po | +0,651 |
AsO43- + 8H+ + 5e- <------> As + 4H2 O | +0,648 |
HNiO2- + 3H+ + 2e- <------> Ni + 2H2 O | +0,648 |
S2 O42- + 8H+ + 6e- <------> 2S + 4H2 O | +0,641 |
Bi2 O4 + 8H+ + 8e- <------> 2Bi + 4H2 O | +0,638 |
I2(g) + 2e- <------> 2I- | +0,636 |
HCOOH + 2H+ + 2e- <------> C + 2H2 O | +0,627 |
CuO + 2H+ + e- <------> Cu+ + H2 O | +0,620 |
ClO3- + 3H2 O + 6e- <------> Cl- + 6OH- | +0,623 |
I2(aq) + 2e- <------> 2I- | +0,615 |
PdCl64- + 2e- <------> Pd + 6Cl- | +0,615 |
UO2+ + 4H+ + e- <------> U4+ + 2H2 O | +0,612 |
BrO3- + 3H2 O +6e- <------> Br- + 6OH- | +0,611 |
RuCl52- + 3e- <------> Ru + 5Cl- | +0,601 |
Rh+ + e- <------> Rh | +0,600 |
Rh2+ + 2e- <------> Rh | +0,600 |
MnO42- + 2H2 O + 2e- <------> MnO2 + 4OH- | +0,600 |
PdCl42- + 2e- <------> Pd + 4Cl- | +0,591 |
MnO4- + 2H2 O + 3e- <------> MnO2 + 4OH- | +0,588 |
HTeO4- + H+ + 2e- <------> TeO32- + H2 O | +0,584 |
HCdO2- + 3H+ + 2e- <------> Cd + 2H2 O | +0,583 |
PtBr42- + 2e- <------> Pt + 4Br- | +0,581 |
Te4+ + 4e- <------> Te | +0,568 |
MnO4- + e- <------> MnO42- | +0,564 |
Po3+ + 3e- <------> Po | +0,564 |
I2(s) + 2e- <------> 2I- | +0,535 |
3I2 + 2e- <------> 2I3- | +0,534 |
U3 O8 + 4H+ + 4e- <------> 3UO2 + 2H2 O | +0,533 |
TeO2 + 4H+ + 4e- <------> Te + 2H2 O | +0,529 |
Cu+ + e- <------> Cu | +0,521 |
CO(g) + 2H+ + 2e- <------> C + H2 O | +0,518 |
HV2 O5- + 3H+ + 2e- <------> V2 O3 + 2H2 O | +0,515 |
Tl2 O + 2H+ + 2e- <------> 2Tl + H2 O | +0,512 |
H3 V2 O7- + 2H+ + 2e- <------> HV2 O5- + 2H2 O | +0,501 |
HAsO42- + 7H+ + 5e- <------> As + 4H2 O | +0,501 |
AtO3- + 2H2 O + 4e- <------> AtO- + 4OH- | +0,500 |
HFeO2- + 3H+ + 2e- <------> Fe + 2H2 O | +0,493 |
2HSO3- + 4H+ + 4e- <------> S2 O32- + 3H2 O | +0,491 |
GaOH2+ + H+ + 3e- <------> Ga + H2 O | +0,479 |
Bi(OH)3 + 3H+ + 3e- <------> Bi + 3H2 O | +0,478 |
CO32- + 6H+ + 4e- <------> C + 3H2 O | +0,475 |
UO3 + H2 O + 2H+ + 2e- <------> U(OH)4 | +0,475 |
TcO4- + 8H+ + 7e- <------> Tc + 4H2 O | +0,472 |
S2 O62- + 12H+ + 10e- <------> 2S + 6H2 O | +0,472 |
S2 O32- + 6H+ + 4e- <------> 2S + 3H2 O | +0,464 |
OsO4(g) + 2e- <------> OsO42- | +0,463 |
S2 O62- + 2H+ + 2e- <------> 2HSO3- | +0,455 |
SO2 + 4H+ + 4e- <------> S + 2H2 O | +0,451 |
Ru2+ + 2e- <------> Ru | +0,450 |
H2 SO3 + 4H+ + 4e- <------> S + 3H2 O | +0,450 |
ZnO22- + 4H+ + 2e- <------> Zn + 2H2 O | +0,441 |
As2 O5 + 10H+ + 10e- <------> 2As + 5 H2 O | +0,429 |
AsO2- + 4H+ + 3e- <------> As + 2H2 O | +0,429 |
S4 O62- + 12 H+ + 10e- <------> 4S + 6H2 O | +0,416 |
2NO2- + 4H2 O + 6e- <------> N2 + 8OH- | +0,415 |
H2 AsO4- + 6H+ + 5e- <------> As + 4H2 O | +0,415 |
O2- + H2 O + e- <------> OH- + HO2- | +0,413 |
SbO3- + 6H+ + 5e- <------> Sb + 3H2 O | +0,409 |
OsO4(s) + 2e- <------> OsO42- | +0,402 |
O2 + 2H2 O + 4e- <------> 4OH- | +0,401 |
Tc2+ + 2e- <------> Tc | +0,400 |
PtI42- + 2e- <------> Pt + 4I- | +0,400 |
ReO3 + 2H+ + 2e- <------> ReO2 + H2 O | +0,392 |
HMoO4- + 7H+ + 3e- <------> Mo3+ + 4H2 O | +0,390 |
Na + H+ + e- <------> NaH(s) | +0,390 |
PtI62- + 2e- <------> PtI42- + 2I- | +0,390 |
K + H+ + e- <------> KH(s) | +0,386 |
Po(Cl)42- + 2e- <------> Po + 4Cl- | +0,385 |
2ReO2 + 2H+ + 2e- <------> Re2 O3 + H2 O | +0,375 |
CrO33- + 6H+ + 3e- <------> Cr + 3H2 O | +0,374 |
H3 AsO4 + 5H+ + 5e- <------> As + 4H2 O | +0,372 |
Bi2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2Bi + 3H2 O | +0,371 |
CrO42- + 8H+ + 6e- <------> Cr + 4H2 O | +0,366 |
ReO4- + 8H+ + 7e- <------> Re + 4H2 O | +0,362 |
HTiO3- + 5H+ + 2e- <------> Ti2+ + 3H2 O | +0,362 |
ClO4- + H2 O + 2e- <------> ClO3- + 2OH- | +0,361 |
VO2+ + 2H+ + e- <------> V3+ + H2 O | +0,359 |
SO42- + 8H+ + 6e- <------> S + 4H2 O | +0,357 |
Ag2 O + H2 O + 2e- <------> 2Ag + 2OH- | +0,345 |
TlOH + e- <------> Tl + OH- | +0,343 |
HSO4- + 7H+ + 6e- <------> S + 4H2 O | +0,339 |
Cu2+ + 2e- <------> Cu | +0,337 |
HSnO2- + 3H+ + 2e- <------> Sn + 2H2 O | +0,333 |
H2 TeO4 + 8H+ + 8e- <------> H2 Te(aq) + 4H2 O | +0,329 |
UO22+ + 4H+ + 2e- <------> U4+ + 2H2 O | +0,327 |
HCO3- + 5H+ + 4e- <------> C + 3H2 O | +0,323 |
BiO+ + 2H+ + 3e- <------> Bi + H2 O | +0,320 |
MoO3 + 2H+ + 2e- <------> MoO2 + H2 O | +0,320 |
GaO33- + 6H+ + 3e- <------> Ga + 3H2 O | +0,319 |
Rb + H+ + e- <------> RbH | +0,317 |
HCrO4- + 7H+ + 6e- <------> Cr + 4H2 O | +0,303 |
H2 CrO4 + 6H+ + 6e- <------> Cr + 4H2 O | +0,295 |
Cr2 O72- + 14H+ + 12e- <------> 2Cr + 7H2 O | +0,294 |
Bi3+ + 3e- <------> Bi | +0,286 |
Pb(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Pb + 2H2 O | +0,277 |
N2 + 8H+ + 6e- <------> 2NH4+ | +0,275 |
ReO4- + 8H+ + 8e- <------> Re- + 4H2 O | +0,273 |
TcO2 + 4H+ + 4e- <------> Tc + 2H2 O | +0,272 |
IO3- + 3H2 O + 6e- <------> I- + + 6OH- | +0,263 |
U + 3H+ + 3e- <------> UH3 | +0,256 |
BiOH2+ + H+ + 3e- <------> Bi + H2 O | +0,254 |
2NO3- + 6H2 O + 10e- <------> N2 + 12OH- | +0,252 |
ReO2 + 4H+ + 4e- <------> Re + 2H2 O | +0,251 |
Ru3+ + e- <------> Ru2+ | +0,249 |
PbO + 2H+ + 2e- <------> Pb + H2 O | +0,248 |
HAsO2 + 3H+ + 3e- <------> As + 2H2 O | +0,248 |
Ge2+ + 2e- <------> Ge | +0,241 |
As2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2As + 3H2 O | +0,234 |
HSbO2 + 3H+ + 3e- <------> Sb + 2H2 O | +0,230 |
H2 CO3 + 4H+ + 4e- <------> C + 3H2 O | +0,228 |
Mn(OH)4 + 4H+ + 4e- <------> Mn + 4H2 O | +0,214 |
V2 O4 + 2H+ + 2e- <------> V2 O3 + H2 O | +0,210 |
CO2(g) + 4H+ + 4e- <------> C + H2 O | +0,207 |
At2 + 2e- <------> 2At- | +0,206 |
Mn4+ + 4e- <------> Mn | +0,195 |
Sb(Cl)4- + 3e- <------> Sb + 4Cl- | +0,170 |
SO42- + 4H+ + 2e- <------> H2 SO3 + H2 O | +0,172 |
CoO + 2H+ + 2e- <------> Co + H2 O | +0,167 |
Bi(Cl)4- + 3e- <------> Bi + 4Cl- | +0,161 |
ReO2 + 4H+ + e- <------> Re3+ + 2H2 O | +0,157 |
MoO42- + 8H+ + 6e- <------> Mo + 4H2 O | +0,154 |
Sb2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2Sb + 3H2 O | +0,152 |
Sn4+ + 2e- <------> Sn2+ | +0,151 |
Mn(OH)3 + e- <------> Mn(OH)2 + OH- | +0,150 |
Pt(OH)2 + 2e- <------> Pt + 2OH- | +0,150 |
Np4+ + e- <------> Np3+ | +0,147 |
S + 2H+ + 2e- <------> H2 S(aq) | +0,142 |
GeO32- + 6H+ + 4e- <------> Ge + 3H2 O | +0,132 |
Ge4+ + 2e- <------> Ge | +0,124 |
MnO(OH)2 + 4H+ + 4e- <------> Mn + 3H2 O | +0,116 |
NiO + 2H+ + 2e- <------> Ni + H2 O | +0,116 |
Ni(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Ni + 2H2 O | +0,110 |
Ir2 O3 + 3H2 O + 6e- <------> 2Ir + 6OH - | +0,098 |
HgO + H2 O + 2e- <------> Hg + 2OH- | +0,098 |
Co(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Co + 2H2 O | +0,095 |
N2 + 2H2 O + 6H+ + 6e- <------> 2NH4 OH | +0,092 |
Pt(CN)42- + 2e- <------> Pt + 4CN- | +0,090 |
HGaO32- + 5H+ + 3e- <------> Ga + 3H2 O | +0,088 |
I2(g) + 2H+ + 2e- <------> 2HI | +0,087 |
Pd(OH)2 + 2e- <------> Pd + 2OH- | +0,070 |
CdO + 2H+ + 2e- <------> Cd + H2 O | +0,063 |
Fe(OH)3 + 3H+ + 3e- <------> Fe + 3H2 O | +0,059 |
N2 + 6H+ + 6e- <------> 2NH3(g) | +0,057 |
HZnO2- + 3H+ + 2e- <------> Zn + 2H2 O | +0,054 |
SeO42- + H2 O + 2e- <------> SeO32- + 2OH- | +0,051 |
WO42- + 8H+ + 6e- <------> W + 4H2 O | +0,049 |
2Pd + H+ + e- <------> Pd2 H | +0,048 |
O2 + 2H+ + 2e- <------> O + H2 O | +0,037 |
MnO2 + 4H+ + 4e- <------> Mn + 2H2 O | +0,024 |
HCNO + 2H+ + 2e- <------> HCN + H2 O | +0,022 |
2H+ + 2e- <------> H2 | 0 |
2AtO- + 2H2 O + 2e- <------> At2 + 2OH- | 0,000 |
Ti4+ + e- <------> Ti3+ | 0,000 |
Sn(OH)4 + 4H+ + 4e- <------> Sn + 4H2 O | - 0,008 |
AgCN + e- <------> Ag + CN- | - 0,017 |
WO2 + 4H+ + 4e- <------> W + 2H2 O | - 0,019 |
2WO3 + 2H+ + 2e- <------> W2 O5 + H2 O | - 0,029 |
VO2+ + e- <------> VO+ | - 0,044 |
MnO2 + 2H2 O + 2e- <------> Mn(OH)2 + 2OH- | - 0,050 |
Tl(OH)3 + 2e- <------> TlOH + 2OH- | - 0,051 |
Fe2 O3 + 6H+ + 6e- <------> 2Fe + + 3H2 O | - 0,051 |
HGeO3- + 5H+ + 4e- <------> Ge + 3H2 O | - 0,056 |
P + 3H+ + 3e- <------> PH3 | - 0,063 |
S + H+ + 2e- <------> HS- | - 0,065 |
MoO2 + 4H+ + 4e- <------> Mo + 2H2 O | - 0,072 |
O2 + H2 O + 2e- <------> HO2- + OH- | - 0,076 |
2Cu(OH)2 + 2e- <------> Cu2 O + H2 O + 2OH- | - 0,080 |
Fe3 O4 + 8H+ + 8e- <------> 3Fe + 4H2 O | - 0,085 |
SO42- + 2H+ + 2e- <------> SO32- + H2 O | - 0,090 |
WO3 + 6H+ + 6e- <------> W + 3H2 O | - 0,090 |
Sn(OH)2 + 2H+ + 2e- <------> Sn + 2H2 O | - 0,091 |
Si + 4H+ + 4e- <------> SiH4 | - 0,102 |
SnO + 2H+ + 2e- <------> Sn + H2 O | - 0,104 |
SnO2 + 4H+ + 4e- <------> Sn + 2H2 O | - 0,106 |
GaO2- + 4H+ + 3e- <------> Ga + 2H2 O | - 0,114 |
Os(OH)4 + 4e- <------> Os + 4OH- | - 0,120 |
