|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavola di corrispondenza tra la temperatura assoluta
|
Temperature | °C | K | °F |
°C | 1 | tC - 273.15 | 5/9(tF - 32) |
K | tC + 273.15 | 1 | 5/9(tF - +255.37) |
°F | 9/5(tC + 32) | 9/5(T - 459.67) | 1 |
°C | K | °F |
-273,15 | 0 | -459,67 |
-268,15 | 5 | -450,67 |
-263,15 | 10 | -441,67 |
-258,15 | 15 | -432,67 |
-253,15 | 20 | -423,67 |
-248,15 | 25 | -414,67 |
-243,15 | 30 | -405,67 |
-238,15 | 35 | -396,67 |
-233,15 | 40 | -387,67 |
-228,15 | 45 | -378,67 |
-223,15 | 50 | -369,67 |
-218,15 | 55 | -360,67 |
-213,15 | 60 | -351,67 |
-208,15 | 65 | -342,67 |
-203,15 | 70 | -333,67 |
-198,15 | 75 | -324,67 |
-193,15 | 80 | -315,67 |
-188,15 | 85 | -306,67 |
-183,15 | 90 | -297,67 |
-178,15 | 95 | -288,67 |
-173,15 | 100 | -279,67 |
-168,15 | 105 | -270,67 |
-163,15 | 110 | -261,67 |
-158,15 | 115 | -252,67 |
-153,15 | 120 | -243,67 |
-148,15 | 125 | -234,67 |
-143,15 | 130 | -225,67 |
-138,15 | 135 | -216,67 |
-133,15 | 140 | -207,67 |
-128,15 | 145 | -198,67 |
-123,15 | 150 | -189,67 |
-118,15 | 155 | -180,67 |
-113,15 | 160 | -171,67 |
-108,15 | 165 | -162,67 |
-103,15 | 170 | -153,67 |
-98,15 | 175 | -144,67 |
-93,15 | 180 | -135,67 |
-88,15 | 185 | -126,67 |
-83,15 | 190 | -117,67 |
-78,15 | 195 | -108,67 |
-73,15 | 200 | -99,67 |
-68,15 | 205 | -90,67 |
-63,15 | 210 | -81,67 |
-58,15 | 215 | -72,67 |
-53,15 | 220 | -63,67 |
-48,15 | 225 | -54,67 |
-43,15 | 230 | -45,67 |
-38,15 | 235 | -36,67 |
-33,15 | 240 | -27,67 |
-28,15 | 245 | -18,67 |
-23,15 | 250 | -9,67 |
-18,15 | 255 | -0,67 |
-13,15 | 260 | 8,33 |
-8,15 | 265 | 17,33 |
-3,15 | 270 | 26,33 |
1,85 | 275 | 35,33 |
6,85 | 280 | 44,33 |
11,85 | 285 | 53,33 |
16,85 | 290 | 62,33 |
21,85 | 295 | 71,33 |
26,85 | 300 | 80,33 |
31,85 | 305 | 89,33 |
36,85 | 310 | 98,33 |
41,85 | 315 | 107,33 |
46,85 | 320 | 116,33 |
51,85 | 325 | 125,33 |
56,85 | 330 | 134,33 |
61,85 | 335 | 143,33 |
66,85 | 340 | 152,33 |
71,85 | 345 | 161,33 |
76,85 | 350 | 170,33 |
81,85 | 355 | 179,33 |
86,85 | 360 | 188,33 |
91,85 | 365 | 197,33 |
96,85 | 370 | 206,33 |
101,85 | 375 | 215,33 |
106,85 | 380 | 224,33 |
111,85 | 385 | 233,33 |
116,85 | 390 | 242,33 |
121,85 | 395 | 251,33 |
126,85 | 400 | 260,33 |
Aggiornamento: 17-Lug-2015 14:00 |
©Didattica della Chimica- http://www.bisceglia.eu/chimica |