|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavola di corrispondenza delle temperature Celsius e FahrenheitDefinizioniScala di Celsius: introdotta nel 1740, pone a valore 0 la temperatura del ghiaccio fondente a pressione atmosferica e a valore 100 il punto di ebollizione dell'acqua distillata, sempre a pressione atmosferica. La temperatura della scala Celsius è indicata con tC . Scala Fahrenheit: introdotta nel 1725, pone a valore 32 la temperatura del ghiaccio fondente a pressione atmosferica e a valore 212 il punto di ebollizione dell'acqua distillata, sempre a pressione atmosferica.
Formule di conversione
|
Temperature | °C | °F |
°C | 1 | 5/9 (tF - 32) |
°F | 9/5 tC + 32 | 1 |
°C | °F - °C | °F |
-128,889 | -200 | -328 |
-126,111 | -195 | -319 |
-123,333 | -190 | -310 |
-120,556 | -185 | -301 |
-117,778 | -180 | -292 |
-115 | -175 | -283 |
-112,222 | -170 | -274 |
-109,444 | -165 | -265 |
-106,667 | -160 | -256 |
-103,889 | -155 | -247 |
-101,111 | -150 | -238 |
-98,3333 | -145 | -229 |
-95,5556 | -140 | -220 |
-92,7778 | -135 | -211 |
-90 | -130 | -202 |
-87,2222 | -125 | -193 |
-84,4444 | -120 | -184 |
-81,6667 | -115 | -175 |
-78,8889 | -110 | -166 |
-76,1111 | -105 | -157 |
-73,3333 | -100 | -148 |
-70,5556 | -95 | -139 |
-67,7778 | -90 | -130 |
-65 | -85 | -121 |
-62,2222 | -80 | -112 |
-59,4444 | -75 | -103 |
-56,6667 | -70 | -94 |
-53,8889 | -65 | -85 |
-51,1111 | -60 | -76 |
-48,3333 | -55 | -67 |
-45,5556 | -50 | -58 |
-42,7778 | -45 | -49 |
-40 | -40 | -40 |
-37,2222 | -35 | -31 |
-34,4444 | -30 | -22 |
-31,6667 | -25 | -13 |
-28,8889 | -20 | -4 |
-26,1111 | -15 | 5 |
-23,3333 | -10 | 14 |
-20,5556 | -5 | 23 |
-17,7778 | 0 | 32 |
-15 | 5 | 41 |
-12,2222 | 10 | 50 |
-9,44444 | 15 | 59 |
-6,66667 | 20 | 68 |
-3,88889 | 25 | 77 |
-1,11111 | 30 | 86 |
1,666667 | 35 | 95 |
4,444444 | 40 | 104 |
7,222222 | 45 | 113 |
10 | 50 | 122 |
12,77778 | 55 | 131 |
15,55556 | 60 | 140 |
18,33333 | 65 | 149 |
21,11111 | 70 | 158 |
23,88889 | 75 | 167 |
26,66667 | 80 | 176 |
29,44444 | 85 | 185 |
32,22222 | 90 | 194 |
35 | 95 | 203 |
37,77778 | 100 | 212 |
40,55556 | 105 | 221 |
43,33333 | 110 | 230 |
46,11111 | 115 | 239 |
48,88889 | 120 | 248 |
51,66667 | 125 | 257 |
54,44444 | 130 | 266 |
57,22222 | 135 | 275 |
60 | 140 | 284 |
62,77778 | 145 | 293 |
65,55556 | 150 | 302 |
68,33333 | 155 | 311 |
71,11111 | 160 | 320 |
73,88889 | 165 | 329 |
76,66667 | 170 | 338 |
79,44444 | 175 | 347 |
82,22222 | 180 | 356 |
85 | 185 | 365 |
87,77778 | 190 | 374 |
90,55556 | 195 | 383 |
93,33333 | 200 | 392 |
Aggiornamento: 17-Lug-2015 14:00 |
©Didattica della Chimica- http://www.bisceglia.eu/chimica |