|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indici di rifrazione
|
Mezzo | Indice di rifrazione |
Aria | 1.000294 |
Idrogeno | 1.000139 |
Acqua | 1.33 |
Azoto | 1.000297 |
Ossigeno | 1.000272 |
Acetone | 1.359 |
Etanolo | 1.36 |
Etere etilico | 1.352 |
Cloruro di sodio | 1.53 |
Vetro comune | 1.579 |
Plexiglas | 1.48 |
Polietilene | 1.54 |
Teflon | 1.30 |
Diamante | 2.465 |
Glicerolo | 1.474 |
Olio di legno cedro | 1.515 |
Calcite | 1.658 |
Balsamo del Canada | 1.530 |
Aggiornamento: 17-Lug-2015 14:00 |
©Didattica della Chimica- http://www.bisceglia.eu/chimica |