|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Costanti dielettriche relative
|
Mezzo | Costante dielettrica relativa er |
Aria | 1.00059 |
Idrogeno | 1.00026 |
Acqua | ca. 80 |
Etanolo | 25 |
Etere etilico | 1.352 |
Petrolio | 2.1 |
Vetro comune | 5 ÷ 10 |
Plexiglas | 3.40 |
Mica | 8 |
Ebanite | 2 |
Paraffina | 2.1 |
Glicerolo | 42.6 |
Aggiornamento: 17-Lug-2015 14:00 |
©Didattica della Chimica- http://www.bisceglia.eu/chimica |